Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

SQR-SD4I16G3K2HNBG | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 2084-SQR-SD4I16G3K2HNBG-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | SQR-SD4I16G3K2HNBG |
Description | 260PIN SODIMM DDR4 3200 16GB 1.2 |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Memory Module DDR4 SDRAM 16GB 260-SODIMM |
Datasheet | Datasheet |
Category | Memory Type DDR4 SDRAM |
Manufacturer Advantech Corporation | Memory Size 16GB |
Series | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Packaging Bulk | Package / Case 260-SODIMM |
Part Status Active |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SQR-SD4E16G3K2MNEB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E16G3K2MNEB-ND | $1,522.75000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4I16G3K2HEBG | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I16G3K2HEBG-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4I16G3K2MERB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I16G3K2MERB-ND | $1,375.70000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4I16G3K2MNRB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I16G3K2MNRB-ND | $1,335.68000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4I16G3K2NNHB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I16G3K2NNHB-ND | $649.11000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $749.01000 | $749.01 |




